feel the deal - 4=3
Ein Tag mehr zum Genießen. Ein Tag mehr für Auszeit.
Der Winter im Bregenzerwald ist zu schön für Eile – deshalb schenken wir Ihnen Zeit. Mit unserer feel the deal-Pauschale erleben Sie vier Nächte voller Leichtigkeit, Verwöhnmomenten und Natur – und bezahlen nur drei.
Ob für eine spontane Auszeit zwischendurch oder einen kleinen Reset mitten in der winterlichen Landschaft: feel the deal ist Ihre persönliche Winterauszeit. Sie genießen die volle Feel good Verwöhnpension, Wellness mit Weitblick und alle Highlights des Hauses – zum Vorteilspreis.
Sparen Sie bis zu € 368,- pro Person!
- Feel good Pension mit Sonnenfrühstück, Sonnenlunch (inkl. Kaffee, Tee & Säfte) und 5-Gang Sonnenmenü am Abend
- Cheese up your day - Käse von morgens bis abends aus der "Käsestraße" am Buffet
- Nutzung des 1.500 m² großen Wellnessbereichs mit Innen- und Außenpool, Saunawelt und Ruheräumen
- 500 m² Well & Fit Bereich mit Sonnendeck und Fitnesslounge
- Badetasche mit Bademantel und Handtüchern auf dem Zimmer
| Einzelzimmer | Doppelzimmer Hangspitze | Doppelzimmer Superior | Sonnensuite | Feel good Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.-19.03.2026 | 879,- € | 804,- € | 864,- € | 1.044,- € | 1.104,- € |
| 29.03.-02.04.2026 | 879,- € | 804,- € | 864,- € | 1.044,- € | 1.104,- € |
| 31.05.-04.06.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 21.06.-25.06.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 26.07.-30.07.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 02.08.-06.08.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 09.08.-13.08.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 16.08.-20.08.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 06.09.-10.09.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 20.09.-23.09.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 04.10.-08.10.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 18.10.-22.10.2026 | 849,- € | 774,- € | 834,- € | 1.059,- € | 1.119,- € |
| 01.11.-05.11.2026 | 909,- € | 834,- € | 894,- € | 1.074,- € | 1.134,- € |
| 15.11.-19.11.2026 | 909,- € | 834,- € | 894,- € | 1.074,- € | 1.134,- € |


Ein Gast berichtet über seinen Urlaub bei uns
"Wir haben wunderschöne und entspannte Tage verbracht. Der Wellness-Bereich bietet verschiedene Möglichkeiten, schöner Fitnessraum, exzellentes Essen, schöne Bar und super freundlicher Service. Auch die Chefin ist immer am Mitwirken und schaut, dass sich alle wohlfühlen. Sehr zu empfehlen!"
5 Sterne von Susi Gerber via Google
Insgesamt 4,6 Sterne bei 415 Rezensionen


